11.11.2012 Celý región
| 1. | Croatia osiguranje | 8 | 6 | 1 | 1 | 245 : 211 | 19 |
| 2. | Vardar Pro | 8 | 5 | 2 | 1 | 255 : 208 | 17 |
| 3. | Tatran Prešov | 7 | 5 | 0 | 2 | 204 : 179 | 15 |
| 4. | Nexe | 8 | 4 | 1 | 3 | 226 : 219 | 13 |
| 5. | Metalurg | 7 | 4 | 0 | 3 | 177 : 154 | 12 |
| 6. | Lovćen | 7 | 3 | 1 | 3 | 187 : 206 | 10 |
| 7. | Meshkov Brest | 6 | 3 | 0 | 3 | 194 : 187 | 9 |
| 8. | Izviđač Mi grupa | 8 | 3 | 0 | 5 | 222 : 234 | 9 |
| 9. | Borac M:TEL | 7 | 1 | 1 | 5 | 164 : 203 | 4 |
| 10. | Sloga | 8 | 0 | 0 | 8 | 192 : 265 | 0 |
